Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 45 | 16 | 18 | 11 | 78 : 68 |
Auswärtsbilanz | 45 | 8 | 4 | 33 | 43 : 117 |
Gesamtbilanz | 90 | 24 | 22 | 44 | 121 : 185 |
Saison | Heim | Auswärts |
1931/32 | 0:1 | 0:5 |
1933/34 | 2:3 | 1:4 |
1946 | 4:2 | 0:5 |
1947/48 | 0:0 | 2:0 |
1948/49 | 1:1 | 0:5 |
1949/50 | 2:0 | 0:3 |
1950/51 | 2:2 | 0:3 |
1951/52 | 5:3 | 1:3 |
1952/53 | 2:1 | 0:2 |
1953/54 | 0:2 | 0:2 |
1954/55 | 1:2 | 0:2 |
1955/56 | 1:1 | 0:2 |
1956/57 | 1:1 | 0:2 |
1957/58 | 2:7 | 0:1 |
1958/59 | 1:6 | 1:4 |
1959/60 | 3:1 | 2:7 |
1960/61 | 0:0 | 1:8 |
1961/62 | 4:5 | 1:8 |
1962/63 | 1:1 | 0:1 |
1963/64 | 1:5 | 1:4 |
1964/65 | 3:1 | 1:1 |
1965/66 | 1:1 | 1:1 |
1966/67 | 1:1 | 0:2 |
1967/68 | 1:1 | 3:1 |
1968/69 | 0:3 | 1:2 |
1969/70 | 0:1 | 0:2 |
1970/71 | 2:1 | 0:2 |
1971/72 | 5:0 | 1:3 |
1972/73 | 1:1 | 0:1 |
1973/74 | 3:3 | 2:2 |
3:1 | ||
1974/75 | 1:2 | 1:2 |
1975/76 | 1:0 | 3:3 |
1978/79 | 2:1 | 0:4 |
1979/80 | 1:1 | 0:2 |
1980/81 | 2:1 | 2:1 |
1981/82 | 0:0 | 1:2 |
1982/83 | 0:0 | 1:2 |
1983/84 | 2:1 | 0:5 |
1984/85 | 4:0 | 2:1 |
1985/86 | 4:1 | 0:2 |
1986/87 | 0:0 | 1:3 |
1987/88 | 1:1 | 2:1 |
1989/90 | 5:0 | 1:0 |
1999/00 | 2:2 | |
2002/03 | 4:0 | |
2017/18 | 6:1 |
Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 : 12 |
Auswärtsbilanz | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 : 12 |
Gesamtbilanz | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 : 24 |
Saison | Heim | Auswärts |
2000/01 | 2:1 | 0:1 |
2001/02 | 0:0 | 2:2 |
1:1 n.V. 5:4 i.E. | ||
2002/03 | 4:1 | 4:0 |
2005/06 | 1:1 | 0:2 |
1:2 | ||
2007/08 | 0:0 | 1:2 |
2018/19 | 0:1 | 0:0 |
2019/20 | 4:4 | |
2020/21 | 1:2 | 0:2 |
2021/22 | 4:1 | 1:1 |
U19
|
U17
|
Name | FSV | FKP |
Helmut Schneider | 1946-48 | 1953-55 |
1957-61 | ||
1967-68 | ||
Heinz Brand | 1948-49 | 1949-51 |
Bernd Hoss | 1971-74 | 1974-76 |
Torben Nielsen | 1972-74 | 1974-76 |
Jochen Graf | 1991 | ab 1992 |
Michael Falkenmayer | 2002-05 | 2006-07 |
2013-16 | ||
2015-21 | ||
Benjamin Auer | 2002-06 | 2015-17 |
Christian Bolm | 2003-06 | 2006-07 |
Piero Adragna | 2008-10 | 2011-12 |
Robin Mertinitz | 2006-11 | 2014-15 |
Christian Grimm | 2008-11 | 2015-19 |
Tom Schmitt | 2010-16 | 2020-21 |
Daniel Bohl | 2010-17 | 2020-24 |
Lars Oeßwein | 2018-19 | 2019-20 |
Name | FKP | FSV |
Werner Fürst | -1947 | 1947-52 |
Richard Klauß | 1964-65 | 1966-69 |
Robert Jung | 1966-76 | |
1978-84 | 1989-92 | |
1996-98 | ||
2005-06 | ||
Karl-Heinz Halter | 1978-81 | 1981-82 |
2001-02 | ||
Helmut Wagner | 1979-81 | 1981-84 |
Bert Balte | 1981-85 | 1986-89 |
1993-96 | ||
Steffen Herzberger | 1982-90 | 1990-93 |
1996-01 | ||
Gernot Ruof | 1982-84 | 1990-93 |
Kai-Nelson Dreißigacker | vor 2001 | -2001 |
Marco Steil | 2006-07 | 2007-09 |
2014-20 | ||
Felix Müller | vor 2011 | 2012-15 |
Mike Andreas | -2012 | 2012-17 |
2024- | ||
Florian Bohnert | 2018-19 | 2019-21 |